min: 1	RH: 30.70 %	Temp: -1.60 *C 29.12 *F
min: 2	RH: 29.60 %	Temp: -1.20 *C 29.84 *F
min: 3	RH: 29.40 %	Temp: -1.30 *C 29.66 *F
min: 4	RH: 29.60 %	Temp: -1.10 *C 30.02 *F
min: 5	RH: 29.60 %	Temp: -0.90 *C 30.38 *F
min: 6	RH: 28.90 %	Temp: -0.90 *C 30.38 *F
min: 7	RH: 29.20 %	Temp: -1.00 *C 30.20 *F
min: 8	RH: 28.60 %	Temp: -1.00 *C 30.20 *F
min: 9	RH: 29.30 %	Temp: -0.80 *C 30.56 *F
min: 10	RH: 29.00 %	Temp: -0.60 *C 30.92 *F
min: 11	RH: 29.60 %	Temp: -0.40 *C 31.28 *F
min: 12	RH: 28.00 %	Temp: -0.30 *C 31.46 *F
min: 13	RH: 28.50 %	Temp: -0.20 *C 31.64 *F
min: 14	RH: 28.00 %	Temp: -0.20 *C 31.64 *F
min: 15	RH: 28.60 %	Temp: -0.10 *C 31.82 *F
min: 16	RH: 28.00 %	Temp: 0.00 *C 32.00 *F
min: 17	RH: 27.30 %	Temp: 0.10 *C 32.18 *F
min: 18	RH: 25.40 %	Temp: -0.30 *C 31.46 *F
min: 19	RH: 25.90 %	Temp: -0.50 *C 31.10 *F
min: 20	RH: 26.80 %	Temp: -0.20 *C 31.64 *F
min: 21	RH: 26.30 %	Temp: -0.40 *C 31.28 *F
min: 22	RH: 26.10 %	Temp: -0.50 *C 31.10 *F
min: 23	RH: 26.20 %	Temp: -0.30 *C 31.46 *F
min: 24	RH: 25.80 %	Temp: -0.40 *C 31.28 *F
min: 25	RH: 25.00 %	Temp: -0.60 *C 30.92 *F
min: 26	RH: 25.30 %	Temp: -0.30 *C 31.46 *F
min: 27	RH: 24.60 %	Temp: -0.50 *C 31.10 *F
min: 28	RH: 24.90 %	Temp: -0.20 *C 31.64 *F
min: 29	RH: 23.40 %	Temp: -0.40 *C 31.28 *F
min: 30	RH: 24.60 %	Temp: -0.10 *C 31.82 *F
min: 31	RH: 24.10 %	Temp: -0.30 *C 31.46 *F
min: 32	RH: 24.20 %	Temp: -0.20 *C 31.64 *F
min: 33	RH: 70.10 %	Temp: 3.20 *C 37.76 *F
min: 34	RH: 56.90 %	Temp: 9.30 *C 48.74 *F
min: 35	RH: 43.20 %	Temp: 13.50 *C 56.30 *F
min: 36	RH: 35.50 %	Temp: 16.60 *C 61.88 *F
min: 37	RH: 31.40 %	Temp: 18.80 *C 65.84 *F
min: 38	RH: 28.90 %	Temp: 20.50 *C 68.90 *F
min: 39	RH: 27.20 %	Temp: 21.70 *C 71.06 *F
min: 40	RH: 25.70 %	Temp: 22.50 *C 72.50 *F
min: 41	RH: 24.90 %	Temp: 23.20 *C 73.76 *F
min: 42	RH: 24.30 %	Temp: 23.60 *C 74.48 *F
min: 43	RH: 23.80 %	Temp: 23.90 *C 75.02 *F
min: 44	RH: 23.40 %	Temp: 24.20 *C 75.56 *F
min: 45	RH: 23.00 %	Temp: 24.30 *C 75.74 *F
min: 46	RH: 22.70 %	Temp: 24.50 *C 76.10 *F
min: 47	RH: 22.50 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 48	RH: 22.30 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 49	RH: 22.00 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 50	RH: 21.90 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 51	RH: 21.80 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 52	RH: 21.70 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 53	RH: 21.60 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 54	RH: 21.50 %	Temp: 24.60 *C 76.28 *F
min: 55	RH: 21.50 %	Temp: 24.50 *C 76.10 *F
min: 56	RH: 21.50 %	Temp: 24.50 *C 76.10 *F
min: 57	RH: 21.30 %	Temp: 24.40 *C 75.92 *F
min: 58	RH: 19.90 %	Temp: 24.40 *C 75.92 *F
min: 59	RH: 19.50 %	Temp: 24.30 *C 75.74 *F
min: 60	RH: 19.10 %	Temp: 24.30 *C 75.74 *F
min: 61	RH: 19.60 %	Temp: 24.30 *C 75.74 *F
