min: 1	RH: 16.60 %	Temp: 25.00 *C 77.00 *F
min: 2	RH: 16.60 %	Temp: 24.90 *C 76.82 *F
min: 3	RH: 16.50 %	Temp: 24.90 *C 76.82 *F
min: 4	RH: 16.50 %	Temp: 24.90 *C 76.82 *F
min: 5	RH: 5.60 %	Temp: 10.90 *C 51.62 *F
min: 6	RH: 12.00 %	Temp: 5.00 *C 41.00 *F
min: 7	RH: 19.20 %	Temp: -1.70 *C 28.94 *F
min: 8	RH: 28.10 %	Temp: -4.90 *C 23.18 *F
min: 9	RH: 35.60 %	Temp: -6.80 *C 19.76 *F
min: 10	RH: 41.20 %	Temp: -8.20 *C 17.24 *F
min: 11	RH: 43.80 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 12	RH: 45.70 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 13	RH: 47.20 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 14	RH: 48.70 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 15	RH: 48.50 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 16	RH: 48.80 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 17	RH: 49.50 %	Temp: -9.90 *C 14.18 *F
min: 18	RH: 50.00 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 19	RH: 49.20 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 20	RH: 48.30 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 21	RH: 50.20 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 22	RH: 53.10 %	Temp: -10.10 *C 13.82 *F
min: 23	RH: 55.20 %	Temp: -10.20 *C 13.64 *F
min: 24	RH: 52.50 %	Temp: -9.90 *C 14.18 *F
min: 25	RH: 52.00 %	Temp: -10.00 *C 14.00 *F
min: 26	RH: 51.60 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 27	RH: 50.20 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 28	RH: 50.00 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 29	RH: 50.00 %	Temp: -9.90 *C 14.18 *F
min: 30	RH: 47.80 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 31	RH: 46.90 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 32	RH: 47.40 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 33	RH: 47.70 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 34	RH: 47.50 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 35	RH: 46.60 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 36	RH: 46.70 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 37	RH: 46.90 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 38	RH: 47.20 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 39	RH: 48.40 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 40	RH: 48.60 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 41	RH: 48.50 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 42	RH: 48.40 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 43	RH: 49.00 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 44	RH: 49.00 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 45	RH: 48.80 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 46	RH: 47.90 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 47	RH: 48.20 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 48	RH: 47.00 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 49	RH: 47.60 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 50	RH: 47.50 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 51	RH: 48.60 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 52	RH: 47.70 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 53	RH: 47.80 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 54	RH: 46.90 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 55	RH: 46.50 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 56	RH: 46.60 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 57	RH: 46.90 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 58	RH: 46.60 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 59	RH: 46.60 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 60	RH: 46.00 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 61	RH: 46.20 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 62	RH: 46.40 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 63	RH: 46.70 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 64	RH: 46.90 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 65	RH: 46.80 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 66	RH: 47.00 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 67	RH: 46.70 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 68	RH: 47.20 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 69	RH: 46.90 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 70	RH: 46.60 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 71	RH: 47.10 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 72	RH: 47.40 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 73	RH: 47.30 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 74	RH: 47.60 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 75	RH: 47.50 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 76	RH: 49.30 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 77	RH: 47.90 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 78	RH: 47.20 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 79	RH: 47.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 80	RH: 46.70 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 81	RH: 49.30 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 82	RH: 48.40 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 83	RH: 47.30 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 84	RH: 47.00 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 85	RH: 47.90 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 86	RH: 47.90 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 87	RH: 47.70 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 88	RH: 47.20 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 89	RH: 47.30 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 90	RH: 50.40 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 91	RH: 49.90 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 92	RH: 48.60 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 93	RH: 48.00 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 94	RH: 48.10 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 95	RH: 47.80 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 96	RH: 47.20 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 97	RH: 47.20 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 98	RH: 47.00 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 99	RH: 46.90 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 100	RH: 47.00 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 101	RH: 47.40 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 102	RH: 49.00 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 103	RH: 48.10 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 104	RH: 47.90 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 105	RH: 47.40 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 106	RH: 47.80 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 107	RH: 47.40 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 108	RH: 46.90 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 109	RH: 46.60 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 110	RH: 47.70 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 111	RH: 47.80 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 112	RH: 47.00 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 113	RH: 46.50 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 114	RH: 46.10 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 115	RH: 45.50 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 116	RH: 43.90 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 117	RH: 44.10 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 118	RH: 47.00 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 119	RH: 45.20 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 120	RH: 44.30 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 121	RH: 44.50 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 122	RH: 45.40 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 123	RH: 45.30 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 124	RH: 46.30 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 125	RH: 46.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 126	RH: 44.80 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 127	RH: 44.80 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 128	RH: 45.50 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 129	RH: 46.60 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 130	RH: 46.60 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 131	RH: 46.10 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 132	RH: 45.00 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 133	RH: 48.20 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 134	RH: 49.40 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 135	RH: 47.40 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 136	RH: 47.40 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 137	RH: 46.70 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 138	RH: 45.40 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 139	RH: 45.10 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 140	RH: 44.70 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 141	RH: 44.60 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 142	RH: 45.20 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 143	RH: 45.10 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 144	RH: 45.60 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 145	RH: 45.90 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 146	RH: 47.80 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 147	RH: 53.00 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 148	RH: 49.80 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 149	RH: 48.90 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 150	RH: 48.30 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 151	RH: 50.20 %	Temp: -9.90 *C 14.18 *F
min: 152	RH: 53.20 %	Temp: -10.00 *C 14.00 *F
min: 153	RH: 49.50 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 154	RH: 47.90 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 155	RH: 46.60 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 156	RH: 46.50 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 157	RH: 45.80 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 158	RH: 46.30 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 159	RH: 47.20 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 160	RH: 48.40 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 161	RH: 50.00 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 162	RH: 48.20 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 163	RH: 47.50 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 164	RH: 47.70 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 165	RH: 46.00 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 166	RH: 48.00 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 167	RH: 45.80 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 168	RH: 51.40 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 169	RH: 48.10 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 170	RH: 47.90 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 171	RH: 45.40 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 172	RH: 45.20 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 173	RH: 53.70 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 174	RH: 48.60 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 175	RH: 49.00 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 176	RH: 49.80 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 177	RH: 46.80 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 178	RH: 45.10 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 179	RH: 49.80 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 180	RH: 48.10 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 181	RH: 48.40 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 182	RH: 45.90 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 183	RH: 43.20 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 184	RH: 46.50 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 185	RH: 46.00 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 186	RH: 44.30 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 187	RH: 42.70 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 188	RH: 43.20 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 189	RH: 44.10 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 190	RH: 44.90 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 191	RH: 42.20 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 192	RH: 41.10 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 193	RH: 41.80 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 194	RH: 42.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 195	RH: 42.30 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 196	RH: 43.20 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 197	RH: 47.10 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 198	RH: 46.40 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 199	RH: 43.10 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 200	RH: 42.10 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 201	RH: 41.10 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 202	RH: 41.10 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 203	RH: 41.80 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 204	RH: 42.10 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 205	RH: 41.60 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 206	RH: 42.50 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 207	RH: 42.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 208	RH: 41.80 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 209	RH: 41.90 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 210	RH: 42.70 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 211	RH: 42.20 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 212	RH: 42.30 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 213	RH: 42.40 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 214	RH: 42.00 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 215	RH: 42.00 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 216	RH: 41.10 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 217	RH: 41.50 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 218	RH: 42.00 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 219	RH: 42.10 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 220	RH: 42.20 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 221	RH: 41.90 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 222	RH: 42.30 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 223	RH: 42.30 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 224	RH: 41.90 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 225	RH: 41.10 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 226	RH: 40.30 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 227	RH: 41.00 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 228	RH: 41.10 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 229	RH: 40.80 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 230	RH: 40.80 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 231	RH: 41.30 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 232	RH: 42.30 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 233	RH: 41.20 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 234	RH: 40.60 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 235	RH: 40.10 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 236	RH: 40.80 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 237	RH: 41.00 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 238	RH: 40.30 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 239	RH: 40.00 %	Temp: -8.30 *C 17.06 *F
min: 240	RH: 39.90 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 241	RH: 40.50 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 242	RH: 41.70 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 243	RH: 41.50 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 244	RH: 40.40 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 245	RH: 39.90 %	Temp: -8.30 *C 17.06 *F
min: 246	RH: 39.80 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 247	RH: 39.40 %	Temp: -8.30 *C 17.06 *F
min: 248	RH: 39.10 %	Temp: -8.20 *C 17.24 *F
min: 249	RH: 39.70 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 250	RH: 40.30 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 251	RH: 39.70 %	Temp: -8.30 *C 17.06 *F
min: 252	RH: 39.80 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 253	RH: 40.50 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 254	RH: 40.40 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 255	RH: 40.20 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 256	RH: 39.80 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 257	RH: 40.10 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 258	RH: 39.70 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 259	RH: 39.50 %	Temp: -8.20 *C 17.24 *F
min: 260	RH: 39.90 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 261	RH: 40.20 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 262	RH: 40.30 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 263	RH: 40.60 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 264	RH: 40.50 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 265	RH: 39.80 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 266	RH: 39.80 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 267	RH: 40.60 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 268	RH: 40.90 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 269	RH: 40.00 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 270	RH: 40.10 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 271	RH: 39.80 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 272	RH: 40.50 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 273	RH: 41.10 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 274	RH: 41.40 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 275	RH: 41.00 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 276	RH: 40.80 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 277	RH: 41.10 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 278	RH: 39.80 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 279	RH: 39.60 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 280	RH: 39.70 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 281	RH: 39.90 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 282	RH: 41.00 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 283	RH: 41.10 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 284	RH: 40.70 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 285	RH: 39.80 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 286	RH: 40.40 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 287	RH: 41.20 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 288	RH: 39.70 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 289	RH: 39.10 %	Temp: -8.30 *C 17.06 *F
min: 290	RH: 38.90 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 291	RH: 39.50 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 292	RH: 38.90 %	Temp: -8.20 *C 17.24 *F
min: 293	RH: 38.60 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 294	RH: 38.60 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 295	RH: 38.50 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 296	RH: 39.20 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 297	RH: 39.90 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 298	RH: 39.50 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 299	RH: 39.30 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 300	RH: 39.50 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 301	RH: 40.40 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 302	RH: 40.40 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 303	RH: 41.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 304	RH: 45.30 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 305	RH: 44.30 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 306	RH: 42.00 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 307	RH: 41.50 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 308	RH: 40.90 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 309	RH: 44.10 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 310	RH: 44.70 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 311	RH: 43.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 312	RH: 41.30 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 313	RH: 41.10 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 314	RH: 43.30 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 315	RH: 41.30 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 316	RH: 41.10 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 317	RH: 42.40 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 318	RH: 42.70 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 319	RH: 42.00 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 320	RH: 42.40 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 321	RH: 41.90 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 322	RH: 40.80 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 323	RH: 40.30 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 324	RH: 40.50 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 325	RH: 40.10 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 326	RH: 40.60 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 327	RH: 39.80 %	Temp: -8.40 *C 16.88 *F
min: 328	RH: 40.60 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 329	RH: 39.70 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 330	RH: 40.30 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 331	RH: 39.90 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 332	RH: 40.10 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 333	RH: 40.40 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 334	RH: 40.40 %	Temp: -8.50 *C 16.70 *F
min: 335	RH: 40.00 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 336	RH: 40.30 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 337	RH: 40.10 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 338	RH: 40.30 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 339	RH: 40.40 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 340	RH: 40.00 %	Temp: -8.60 *C 16.52 *F
min: 341	RH: 40.30 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 342	RH: 41.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 343	RH: 41.20 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 344	RH: 41.80 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 345	RH: 41.80 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 346	RH: 41.80 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 347	RH: 42.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 348	RH: 42.00 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 349	RH: 42.20 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 350	RH: 42.30 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 351	RH: 43.00 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 352	RH: 43.40 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 353	RH: 44.10 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 354	RH: 44.00 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 355	RH: 43.70 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 356	RH: 44.10 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 357	RH: 44.20 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 358	RH: 44.20 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 359	RH: 44.70 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 360	RH: 44.10 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 361	RH: 44.40 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 362	RH: 44.90 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 363	RH: 45.90 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 364	RH: 45.90 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 365	RH: 46.10 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 366	RH: 46.40 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 367	RH: 46.90 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 368	RH: 47.90 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 369	RH: 47.40 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 370	RH: 46.60 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 371	RH: 46.30 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 372	RH: 46.20 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 373	RH: 46.10 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 374	RH: 47.30 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 375	RH: 45.30 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 376	RH: 44.80 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 377	RH: 45.10 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 378	RH: 48.60 %	Temp: -9.80 *C 14.36 *F
min: 379	RH: 48.90 %	Temp: -9.90 *C 14.18 *F
min: 380	RH: 47.10 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 381	RH: 46.00 %	Temp: -9.70 *C 14.54 *F
min: 382	RH: 45.00 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 383	RH: 46.10 %	Temp: -9.60 *C 14.72 *F
min: 384	RH: 44.60 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 385	RH: 44.40 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 386	RH: 44.50 %	Temp: -9.40 *C 15.08 *F
min: 387	RH: 44.90 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 388	RH: 44.90 %	Temp: -9.50 *C 14.90 *F
min: 389	RH: 44.00 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 390	RH: 43.40 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 391	RH: 42.80 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 392	RH: 42.60 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 393	RH: 43.50 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 394	RH: 43.60 %	Temp: -9.30 *C 15.26 *F
min: 395	RH: 43.20 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 396	RH: 42.90 %	Temp: -8.90 *C 15.98 *F
min: 397	RH: 42.00 %	Temp: -8.70 *C 16.34 *F
min: 398	RH: 41.40 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 399	RH: 42.10 %	Temp: -8.80 *C 16.16 *F
min: 400	RH: 41.90 %	Temp: -9.00 *C 15.80 *F
min: 401	RH: 43.30 %	Temp: -9.10 *C 15.62 *F
min: 402	RH: 43.10 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
min: 403	RH: 43.90 %	Temp: -9.20 *C 15.44 *F
